Bellagio Blue , Hanioti leto 2024 – sopstveni prevoz 10 noci
| Tip | 22.05. | 01.06. | 06.06. | 11.06 | 16.06. | 21.06. | 26.06. | 01.07. | 06.07. | 11.07. | 16.07 21.07 26.07 31.07 05.08 10.08 |
15.08 | 20.08 | 25.08. | 30.08. | 04.09. | 09.09. | 19.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Std | 135* | 175* | 205* | 325 | 375 | 425 | 470 | 520 | 570 | 625 | 680 | 655 | 565 | 470 | 250* | 230* | 205* | 155* |
| 1/3 Std | 115* | 155* | 180* | 355 | 410 | 465 | 510 | 560 | 615 | 670 | 740 | 710 | 610 | 505 | 225* | 205* | 185* | 130* |
| 1/4 Std | 105* | 130* | 150* | 385 | 445 | 510 | 560 | 610 | 665 | 720 | 790 | 760 | 660 | 550 | 205* | 185* | 165* | 110* |
| 1/4 App | 110* | 140* | 160* | 455 | 525 | 595 | 660 | 725 | 785 | 845 | 925 | 885 | 775 | 660 | 220* | 195* | 175* | 120* |
| 1/5 App | 95* | 120* | 140* | 490 | 560 | 640 | 710 | 780 | 840 | 900 | 980 | 940 | 820 | 700 | 195* | 170* | 150* | 100* |
| Klima/AC | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. |
*CENE u SEZONI su izražene po najmu studija/apartmana (devizni deo u €)
*Cene označene zvezdicom * su cene paket aranžmana u VANSEZONI (uračunat smeštaj i autobuski prevoz iz Niša, bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi.*
*Cena teritorijalne doplate ukoliko je autobuski prevoz severno od Niša, nalazi se u tabeli autobuskog prevoza.
*U smenama sa zvezdicom *, u slučaju sopstvenog prevoza cena paket aranžmana se umanjuje za 25€ po osobi.
*U cenu nije uračunata boravišna taksa 1,5eur dnevno po smeštajnoj jedinici koja se plaća u agenciji.
*Polazak grupe autobuskim prevozom je dan ranije u odnosu na datum početka smene iz tabele.
Bellagio Blue , Hanioti leto 2024 – sopstveni prevoz 15 noci
| Tip | 22.05. | 01.06. | 06.06. | 11.06. | 16.06. | 21.06. | 26.06. | 01.07. | 06.07. | 11.07. | 16.07. 21.07. 26.07. 31.07. 05.08. 10.08. |
15.08. | 20.08. | 25.08. | 30.08. | 04.09. | 14.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Std | 210* | 255* | 300* | 535 | 610 | 685 | 760 | 835 | 910 | 965 | 1020 | 895 | 780 | 625 | 340* | 310* | 240* |
| 1/3 Std | 180* | 215* | 250* | 585 | 660 | 750 | 815 | 890 | 985 | 1040 | 1115 | 960 | 845 | 680 | 305* | 275* | 210* |
| 1/4 Std | 155* | 180* | 205* | 640 | 725 | 810 | 895 | 970 | 1065 | 1120 | 1185 | 1035 | 910 | 735 | 275* | 245* | 180* |
| 1/4 App | 165* | 195* | 225* | 750 | 855 | 960 | 1055 | 1150 | 1245 | 1300 | 1385 | 1215 | 1070 | 880 | 295* | 265* | 195* |
| 1/5 App | 145* | 170* | 195* | 810 | 915 | 1030 | 1135 | 1230 | 1335 | 1390 | 1475 | 1290 | 1135 | 940 | 255* | 225* | 165* |
| Klima/AC | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. |
*CENE u SEZONI su izražene po najmu studija/apartmana (devizni deo u €)
*Cene označene zvezdicom * su cene paket aranžmana u VANSEZONI (uračunat smeštaj i autobuski prevoz iz Niša, bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi.*
*Cena teritorijalne doplate ukoliko je autobuski prevoz severno od Niša, nalazi se u tabeli autobuskog prevoza.
*U smenama sa zvezdicom *, u slučaju sopstvenog prevoza cena paket aranžmana se umanjuje za 25€ po osobi.
*U cenu nije uračunata boravišna taksa 1,5eur dnevno po smeštajnoj jedinici koja se plaća u agenciji.
*Polazak grupe autobuskim prevozom je dan ranije u odnosu na datum početka smene iz tabele.